/wasserquali.php
|
Wasserqualität
|
![]() |
||||||
| Wasserwerk Tettau | |||||||
| Förderung | aus einer Tiefe zwischen 20 und 30 m im Lausitzer Urstromtal | ![]() |
|||||
| Aufbereitung | nur mit Luft und Kalk, Verringerung des Eisengehaltes | ||||||
| Güte | keimfrei von Natur aus, ohne Zusatz von Chlor und anderen Desinfektionsmitteln | ||||||
| pH-optimal | Werte in der Mitte der Norm | ||||||
| Natriumarm | prädestiniert für natriumreduzierte
Ernährung, etwa 15 bis 20 mg/l Natriumgehalt |
||||||
| Mineralhaltig | wichtige Mineralien für den Körper | ||||||
| Wasserhärte | mittelhart, entsprechend Härtebereich 2 | ||||||
| Trinkwasserparameter | |||||||
| Parameter | Wasserverband Lausitz | Grenzwerte | |||||
| pH | 8,2 | 6,5 - 9,5 | ![]() |
||||
| Leitfähigkeit [µS/cm] | 500 | 2000 | |||||
| Ammonium [mg/l] | <0,05 | 0,5 | |||||
| Nitrat [mg/l] | < 2 | 50 | |||||
| Chlorid [mg/l] | 30 | 250 | |||||
| Sulfat [mg/l] | 100 | 240 | |||||
| Calcium [mg/l] | 60 | 400 | |||||
| Eisen [mg/l] | <0,02 | 0,2 | |||||
| Mangan [mg/l] | <0,01 | 0,05 | |||||
Veröffentlichung der Wasserverband Lausitz Betriebsführungs GmbH über den Zusatz von Stoffen bei der Trinkwasseraufbereitung (2010/2011): |
|||||||
| Wasserwerk | Aufbereitungsstoff | Einsatzzweck |
|||||
| Tettau | Calciumhydroxid | pH-Wert-Einstellung | |||||
| (WAL-Betrieb) | Praestol 2540 TR | Flockungsmittel | |||||
| Natriumhypochlorid * | Desinfektion | ||||||
| Schwarze Pumpe | Calciumhydroxid | pH-Wert-Einstellung | |||||
| Vattenfall | Eisen-(III)-chlorid | Flockungshilfsmittel | |||||
| UV-Strahlung | Desinfektion |
||||||
| Koaret 3230 T * | Flockungshilfsmittel | ||||||
| Chlor* | Desinfektion | ||||||
| * Einsatz nur in Ausnahmefällen | |||||||
Härtebereich des Trinkwassers: mittel (1,5 bis 2,5 mmol Calciumcarbonat je Liter) |
|||||||
Bei betriebstechnischen Eingriffen in Anlagen und Verteilungsnetze wird zur vorsorglichen Desinfektion Natriumhypochlorit oder Wasserstoffperoxid eingesetzt. |
|||||||
| Trinkwasserflyer zum Download | ![]() |
||||||